Bobina de aluminio prepintado PPGL PPGI Bobina de acero Aluzinc prepintado con revestimiento de PE PVDF con metal base de aluminio de zinc Aluzinc
Bobina de aluminio prepintado PPGL PPGI Bobina de acero Aluzinc prepintado con revestimiento de PE PVDF con metal base d
Información básica
N º de Modelo. | Ss300/Ss400 |
Existencias | Existencias |
Superficie | 2b |
Origen | shan dong |
Descripción del Producto
N º de Modelo. | RELOJ20107 |
Ancho estándar | 610/750/762/914/925/1000/1200/1219/1250/1500/1524m |
Paquete de transporte | Envase |
Marca comercial | RELAJAR |
Capacidad de producción | 10000mt/mes |
Existencias | No disponible |
Acabado de la superficie | Cero, Regular, Mini, Gran Lentejuela |
Especificación | 0,13-3,5 mm |
Origen | Porcelana |
Mándanos