ASTM GB En ISO A6063 A1100 A5083 Templado personalizado O-H112 T3-T8 Acabado Laminado Recubrimiento de color Pulido Relieve Anodizado Bobina de aluminio Bobina de aleación de aluminio
Información básica
N º de Modelo. | A6063 A1100 A5083 |
Tratamiento de superficies | Acabado Laminado Recubrimiento de color Pulido gofrado |
Aleación | Aleación o sin aleación |
Nombre | Bobina de aluminio |
Espesor | 0,14-8,0 mm, como su solicitud |
Ancho | 40-1500 mm, según su solicitud |
Dureza | 8-12 horas |
Servicio de Procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
Superficie | Acabado Laminado Recubrimiento de color Pulido Relieve |
Término de precio | Llavero, EXW, CFR, CIF, etc. |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Forma | Placa / Bobina / Tiras |
Ventaja | Especificaciones estables y dimensiones precisas |
MOQ | 1 tonelada |
Certificado | ISO9001 ASTM ES Es |
Plazo de pago | 30% Depósito+70% Saldo |
Lugar de origen | Shandong, China |
Capacidad de suministro | 50000 toneladas/toneladas por mes |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar |
Marca comercial | Bailiyuán |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606122000 |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Bobina de aluminio ZK | |||||
Aleación de aluminio | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Temperamento | ||
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | ||
A3003, A3004, A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | ||
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4, T6, T651 | ||
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | ||
Personalizar tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente | ||||
Superficie | Acabado de molino, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado | ||||
Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | |||||
Calidad estandar | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ por tamaño | 1 tonelada | ||||
Términos de pago | TT O LC a la vista | ||||
El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días posteriores a la recepción del lc o depósito | ||||
Calidad de materiales | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rollo, ondas, abolladuras | ||||
rasguños, etc., calidad A+++, el proceso de producción pasó la inspección sgs y bv | |||||
Solicitud | Construcción, construcción, decoración, muro cortina, techos, moldes, iluminación, | ||||
Muro cortina, construcción de barcos, aviones, tanques de aceite, carrocerías de camiones, etc. | |||||
Embalaje | Palés de madera estándar aptos para la exportación y el embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas/palé | ||||
El peso del palé también puede ser según los requisitos del cliente |
P2: ¿Qué pasa si no tengo experiencia en exportación? A2: Tenemos un agente de transporte confiable que puede enviarle artículos por mar/aire/expreso a su puerta. De todos modos, le ayudaremos a elegir el servicio de envío más adecuado.
Q3: How long is your lead time?A3: If it is in stock, it is usually 5-10 days. Or, if there is no inventory, 15 days, depending on the quantity.Q4: What are your terms of payment?A4:30% T/T deposit in advance, 70% T/T balance within 5 days after B/L copy, 100%.Irrevocable L/C at sight, 100% Irrevocable L/Cafter receive B/L 30-120 days, O/A.Q5: How is your technical support?A5: We provide lifetime online support through Whatsapp/ Skype/ Wechat/ Email. Any problem after delivery, we will offer you call anytime.Q6: What's your terms of payment?A6: 30%T/T as the upfront deposit, 70% before delivery, We will show you the photos and package before you pay the balance.Q7: What's the terms of delivery?A7: EXW, FOB, CFR, CIF, DDUQ8: What's the terms of packing?A8: Generally, we pack our goods in bundles or coils with rods or belts, we could also pack the goods as the customers'requirement.