Panel de metal compuesto
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD son fabricantes profesiona
Información básica
N º de Modelo. | ST-070 |
Marca | bollia |
Revestimiento | PVDF, PE, Fiebre |
Ancho | 1220 mm 1500 mm 1575 mm 1750 mm |
Longitud | 2440 mm 4880 mm 5000 mm 5800 mm |
Espesor | 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 10 mm |
Piel de aluminio | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm |
Paquete de transporte | Palets de madera |
Especificación | Panel de fachada exterior |
Marca comercial | BOLLIYA, BOREER, GAOJIAN |
Origen | Guangdong |
Código hs | 76061190 |
Capacidad de producción | 330.000m2/mes |
Descripción del Producto
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICA CO., LTD DE GUANGDONG BOLLIYA&MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A MANO (YINGDE) CO.,LTDson profesionales
fabricante de paneles compuestos de metal y paneles de nido de abeja de metal
desde el año 1997.
Nuestras ventajas:
1.Gamas completas de productoscubriendo diferentes tipos de paneles sándwich
incluyendo paneles compuestos y paneles de nido de abeja.
2. Podemoslaminar diferentes tipos de metalesincluido el aluminio,
cobre, zinc, acero inoxidable, acero, etc.
3. Somosfuerte en la producción de FRGrado B1 y grado A2
paneles compuestos, con velocidad de producción rápida y buen costo. Escala completa
de informes de prueba y certificados disponibles.
4. Nueva fábrica moderna connuevas líneas de producción.
Gamas de productos:
Especificaciones de diferentes materiales compuestos | ||||||
Producto | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Grueso (mm) | piel gruesa (mm) | Finalizar | Característica |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorido, barato |
Panal | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0.7 - 3 | PVDF, PE | plano, tamaño grande |
Acanalado | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Compuesto de Cobre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | natural, pátina | Belleza natural |
Compuesto de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natural | Belleza natural |
Acero inoxidable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Rayita, En Relieve | Moderno |
Hoja Doble | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabricación fácil |
Mándanos