Bobina de lámina de aluminio con recubrimiento de PE PVDF Hoja de aluminio pintada Bobina de aluminio recubierta de color\
Descripción general Parámetros del producto Fotos detalladas Perfil de la empresa Shandong Zhongcai Building Materials T
Información básica
Tratamiento de superficies | recubierto de color |
Aleación | Aleación |
Calidad | Alta calidad |
Longitud | personalizable |
Pintar | personalizable |
Tipo | A3003, A3004, A3105 A8011, A1145, A1235 |
nombre del producto | Bobina de aluminio preplanificado |
Superficie | Liso |
Tolerancia | ±5% |
Palabra clave | Bobina de aluminio con capa de color |
Paquete de transporte | Granel y Palet |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | Zhong Cai |
Origen | Shandong |
Capacidad de producción | 50000000 piezas/año |
Descripción del Producto
Parametros del productoTamaño (mm) | Recubrimiento de zinc (g/m2) | Grado de acero |
0,20*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,25*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,3*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,35*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,4*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,5*1000 | 80 | S280GD+Z |
0,5*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,58*1000 | 80 | S350GD+Z |
0,6*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,7*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,75*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,8*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,8*1000 | 80 | DX53D+Z |
0,85*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,9*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,98*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,95*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,0*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,1*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,2*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,2*1050 | 150 | CSB |
1,4*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,5*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,55*1000 | 180 | S280GD+Z |
1,55*1000 | 180 | S350GD+Z |
1,6*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,8*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,9*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,95*1000 | 180 | S350GD |
1,98*1000 | 80 | DX51D+Z |
1,95*1000 | 180 | S320GD+Z |
1,95*1000 | 180 | S280GD+Z |
1,95*1000 | 275 | S350GD+Z |
2,0*1000 | 80 | DX51D+Z |
0,36*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,4*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,42*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,45*1250 | 225 | S280GD+Z |
0,47*1250 | 225 | S280GD+Z |
0,5*1250 | 80 | SGCC |
0,55*1250 | 180 | S280GD+Z |
0,55*1250 | 225 | S280GD+Z |
0,6*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,65*1250 | 180 | DX51D+Z |
0,7*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,7*1250 | 80 | SGCC |
0,75*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,8*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,9*1250 | 80 | DX51D+Z |
0,95*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,0*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,15*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,1*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,2*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,35*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,4*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,5*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,55*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,6*1250 | 120 | SGCC |
1,6*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,8*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,85*1250 | 90 | DX51D+Z |
1,95*1250 | 80 | DX51D+Z |
1,75*1250 | 80 | DX51D+Z |
2,0*1250 | 80 | DX51D+Z |
2,0*1250 | 120 | SGCC |
2,5*1250 | 80 | DX51D+Z |
Lanzado en agosto de 2019, está ubicado en la aldea de Zhuxu, Dongjia, distrito de Lanshan, Linyi, provincia de Shandong. Desde la reforma y el desarrollo, con la continua inversión en infraestructura a gran escala de China y el rápido proceso de urbanización e industrialización
Como material de aplicación importante en el campo de la industria de la construcción y maquinaria, la producción y el consumo de nuevos materiales de aluminio en toda la industria han aumentado rápidamente, y China también se ha convertido en la mayor base de producción y mercado de consumo de nuevos materiales de aluminio en el mundo. Especialmente en los campos de desarrollo inmobiliario, instalaciones públicas, transporte, electrodomésticos, equipos electrónicos y mecánicos, ya que los productos de aluminio tienen las características de peso ligero, bajo precio y reciclabilidad, bajo la premisa de que el estado enfatiza la conservación de energía y la protección del medio ambiente. la perspectiva de nuevos materiales de aluminio es muy grande. Una vez que el proyecto se pone en funcionamiento por completo, puede lograr una producción anual de 15 millones de metros cuadrados de paneles de aluminio y plástico y 800 000 metros cuadrados de chapa de aluminio, con un valor de producción total de 2 mil millones de yuanes.
Nuestra empresa ofrece variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de "primero la calidad, el cliente primero y el crédito" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación en la que todos ganen, ya que la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con una fuerza irresistible.
Certificaciones Embalaje y envíoFAQQ: ¿Tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 10 a 15 días si los productos están en stock. es de acuerdo a la cantidad.
P: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
R: Ofrezca las especificaciones del producto, como el material, el tamaño, la forma, etc. Para que podamos ofrecerle la mejor oferta.
P: ¿Podemos obtener algunas muestras? ¿Algún cargo?
A:Yes,you can get available samples in our stock.Free for real samples,but customers need to pay for the freight cost.
Mándanos